Состав роботы:
- Проведение топографической съемки на участке.
- Заказ всех необходимых справок.
- Разработка проектной и технической документации.
- Подача документов в государственные органы.
Результат роботы:
- Вы получите разработанную проектную или техническую документацию на участок, кадастровый номер, участок в собственность (приватизацию).
ЦЕНЫ НА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
| ВИД РАБОТ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Присвоение кадастрового номера | От 1-3 месяцев | От 7 000,00 грн. |
| Разработка проекта землеотведения | От 3 месяцев | От 11 000,00 грн. |
| Разработка технической документации | От 1-3 месяцев | От 7 000,00 грн. |
| Приватизация земли | До 12 месяцев | От 9 500,00 грн. |
| Изменение целевого назначения земли | От 2 месяцев | 11 000,00 грн. |
| Раздел земельного участка | 1-3 месяца | От 8 000,00 грн. |
| Обменный Xml файл | 1-2 дня | 2 000,00 грн. |
Состав работ:
- Проведение топографической съемки на участке (съемка М 1: 500, вынос границ участка, вынос осей, кадастровая съемка и др.).
- Камеральная работа (нанесение зданий, коммуникаций, границ и др.).
- Согласование топографической съемки с госслужбами.
Результат работ:
- Вы получите технический отчет с нанесением всех коммуникаций, границ участков, зданий и штампом пригодно ГлавАПУ.
ЦЕНЫ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
| ВИД РАБОТ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Топографическая съемка 1: 500 | 1 день | От 1 500,00 грн. |
| Топографическая съемка 1:500 с согласованием в ГлавАПУ | 3-4 дня | 2 500,00 грн. |
| Вынесение границ земельного участка в натуру | 1 день | От 1 500,00 грн. |
| Разбивка осей (котлована, зданий и сооружений) | 1 день | От 1 400,00 грн. |
| Геодезическая съемка 1:500 для подключения газа, воды и других коммуникаций с согласованием | 3-4 дня | От 2 500,00 грн. |
| Исполнительная топографическая съемка | 1 день | От 1 400,00 грн. |
| Сопровождение строительства 1 день работы | -- | От 6 000,00 грн. |
| Стоимость топографической съемки полей, сельхозугодий | 1 день | От 1 500,00 грн/га |
Состав работ:
- Бурение скважин, отбор проб грунта.
- Лабораторный анализ и исследование почв (физические, механические, химические свойства).
- Составление геологического технического отчета для проектных расчетов.
Результат геологических изысканий:
- Вы получите технический отчет, который содержит результаты всех исследований для проектных расчетов.
ЦЕНЫ НА ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
| ВИД РОБІТ | ТЕРМІН | ЦІНА |
|---|---|---|
| Геологические изыскания для строительства частного дома, коттеджа: | ||
| Бурение 1 скважины (6-8 м) | 1 день | 9 000,00 грн. |
| Бурение 2-х скважин (6-8 м) | 1 день | 16 000,00 грн |
| Инженерно-геологические исследования земельного участка: | ||
| Бурение 3-х скважин по 8 м | 1 день | От 24 000,00 грн. |
| Бурение 3-х скважин по 10 м | 1 день | От 24 000,00 грн. |
| Бурение 3-х скважины по 12 м | 1 день | От 24 000,00 грн. |
Проектируем следующие разделы:
- Архитектурные решения, генеральный план, пояснительная записка.
- Технологические решения.
- Конструктивные решения.
- Отопление и вентиляция.
- Электротехнические решения.
- Сопровождение экспертизы.
ЦЕНЫ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
| ВИД РАБОТ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Проектирование коттеджей | От 5 дней | От 200,00 грн/м2 |
| Инженерный проект (создание рабочей документации разделов водоснабжения, канализации, отопления и др.) | От 7 дней | От 300,00 грн/м2 |
| Эскизный проект | 3-5 дней | От 5 000,00 грн |
| Проект красных линий | 10 дней | 8 000,00 грн |
| Подробный план территории | 20-30 дней | От 30 000,00 грн |
| Проект водоохранной зоны | От 1 месяца | 10 000,00 грн |
Результат аэрофотосъемки:
- Вы получите ортофотоплан с разрешением снимков до 1см/пиксель; 3D модель, топографический план М 1:500, М 1:2000.
ЦЕНЫ НА АЭРОФОТОСЪЕМКУ
| ВИД РАБОТ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Аэрофотосъемка местности | 1-3 дня | От 200 грн/Га |
| Ортофотоплан | --- | От 3000,00 грн. |
| Аэросъемка | --- | От 200 грн/Га |
| Обмер полей | 1-5 дней | От 200,00 грн/Га |
ЦЕНЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
| ВИД РАБОТ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Инженерно-техническое обследование и оценка технического состояния строительных конструкций | 1-2 дня | От 7,00 грн/м3 |
| Паспорт технического состояния | 3 дня | От 5,00 грн/м3 |
ЦЕНЫ НА ЭКСПЕРТНУЮ ОЦЕНКУ
| ВИД РАБОТ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Оценка жилого дома | 1 день | От 1 200,00 грн |
| Оценка земельного участка | 1 день | От 1 200,00 грн |
| Оценка коммерческой недвижимости | 2 дня | От 2 000,00 грн |
| Оценка бизнеса и ценных бумаг | 5-7 дней | От 5 000,00 грн |